Karbon Emisyonlarımız
2022-2024 yılları içerisinde açığa çıkan karbon emisyonlarımız aşağıdaki gibidir:
| Emisyon (ton CO2e) | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| Kapsam-1 | 910 | 922 | 1.029 | 
| Kapsam-2 (Konum Temelli) | 565 | 401 | 550 | 
| Kapsam-2 (Piyasa Temelli) | 382 | ||
| Kapsam-3 | 357 | 1.789 | 4.129 | 
| TOPLAM | 1.457 | 3.112 | 5.289 | 
2022, 2023 ve 2024 yılları için çalışan başına emisyon yoğunluğu aşağıdaki gibidir:
 
- Emisyon yoğunluğu hesaplamasına sadece Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları dahil edilmiştir.
[(Kapsam 1 + Kapsam 2)/Toplam Çalışan)]